株式会社第三者評価 国際規格ISO、個人情報保護Pマーク、福祉サービス第三者評価機関、有料老人ホーム評価、幼稚園評価、指定管理者の第三者評価機関
  (株)第三者評価の会社案内   (株)第三者評価のサイトマップ
幼稚園評価サービス 国際規格ISOコンサル 福祉サービス第三者評価機関
有料老人ホーム調査 プライバシーマークコンサル 指定管理者第三者評価機関


     介護サービス情報の公表 調査料・公表料 3カ年比較表    6月16日更新 


   独立行政法人福祉医療機構 情報事業部  WAM NET  サイト
平成19年度第2回「介護サービス情報の公表」制度担当者会議資料 平成19年11月2日開催
平成19年度第1回全国「介護サービス情報の公表」制度担当者会議
及び「介護サービス情報の公表」制度推進協議会資料
平成19年5月14日開催
利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する「介護サービス情報の公表」について 2006年6月28日

     介護サービス情報の公表の調査料・公表料 自治体比較   (単位:円)
 平成18年度 全国平均 54,901円 ( 調査手数料 42,041円  公表手数料 12,860円 )
   平成18年度       平成19年度     平成20年度
全国平均 41,234 12,800 54,034 34,635 10,853 45,488
調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計
                   北海道・東北
北海道 52,200 14,100 66,300 52,200 14,100 66,300 35,300 10,200 45,500
青森 44,000 15,000 59,000 44,000 15,000 59,000 33,000 12,000 45,000
岩手 45,200 13,800 59,000 45,200 13,800 59,000 37,300 12,000 49,300
宮城 38,000 12,000 50,000 38,000 12,000 50,000 32,344 10,000 42,344
秋田 35,800
57,700
13,900 49,700
71,600
35,800
57,700
13,900 49,700
71,600
44,433 13,900 58,333
山形 37,000 12,000 49,000 37,000 12,000 49,000 30,188 10,000 40,188
福島 38,000 12,000 50,000 38,000 12,000 50,000 32,333 11,000 43,333
新潟 37,400 10,500 47,900 37,400 10,500 47,900 33,472 10,500 43,972
                     関東
調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計
東京 32,200
59,700
11,400 43,600
71,100
56,750
神奈川 37,600
47,100
9,700 47,300
56,800
39,456
千葉 40,000  9,000 49,000 40,000 9,000 49,000 27,833 8,800 36,633
茨城 40,000 10,000 50,000 40,000 10,000 50,000 43,600
群馬 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47,000 41,438
栃木 38,000 13,000 51,000 38,000 13,000 51,000 50,000
埼玉 36,000
45,000
15,000 51,000
60,000
52,417 38,488
                     中部
調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計
愛知 45,500 10,000 55,500 45,500 10,000 55,500 39,700
静岡 43,000 10,000 53,000 43,000 10,000 53,000 40,188
山梨 42,000 15,000 57,000 42,000 15,000 57,000 44,000
長野 36,000 14,000 50,000 50,300 43,163
三重 30,100 15,500 45,600 30,100 15,500 45,600 37,600
富山 36,000 14,000 50,000 36,000 14,000 50,000 39,656
石川 36,000 14,000 50,000 50,000 40,625
福井 36,000 13,000 49,000 36,000 13,000 49,000 39,281
岐阜 47,000 38,000
                    近畿
調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計
大阪 46,600 15,000 61,600 46,600 15,000 61,600 35,000 8,000 43,000
兵庫 39,000 10,000 49,000 39,000 10,000 49,000 39,000 10,000 49,000
奈良 40,000 12,000 52,000 40,000 12,000 52,000 31,500 12,000 43,500
和歌山 40,000 12,000 52,000 40,000 12,000 52,000 40,000 12,000 52,000
京都 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47,000 36,000 11,000 47,000
滋賀 24,500
52,000
12,000 36,500
64,000
38,167 12,000 50,167 38,167 12,000 50,167
                   中国・四国
調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計
岡山 49,000 17,000 66,000 40,000 17,000 57,000 40,000 14,000 54,000
広島 44,800 15,000 59,800 36,800 15,000 51,800 36,800 15,000 51,800
山口 46,000 14,000 60,000 46,000 14,000 60,000 40,000 12,000 52,000
島根 45,000 15,000 60,000 45,000 15,000 60,000 45,000 15,000 60,000
鳥取 45,000 10,000 55,000 45,000 10,000 55,000 36,388 9,500 45,888
香川 37,000 12,000 49,000 33,200 10,800 44,000 33,200 10,800 44,000
愛媛 46,000 15,800 61,800 46,000 15,800 61,800 41,000 11,000 52,000
徳島 46,000 11,000 57,000 46,000 11,000 57,000 36,000 11,000 47,000
高知 42,500 15,300 57,800 37,000 14,500 51,500 37,000 14,500 51,500
                  九州・沖縄
調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計 調査料 公表料 合計
福岡 48,000 12,000 60,000 48,000 12,000 60,000 40,000
佐賀 45,000 16,000 61,000 46,000 15,000 61,000 27,875 9,000 36,875
長崎 48,000 13,000 61,000 48,000 13,000 61,000 46,000
熊本 45,000 14,000 59,000 45,000 14,000 59,000 45,000
大分 45,000 14,000 59,000 45,000 14,000 59,000 45,000
宮崎 40,000
50,000
15,000 55,000
65,000
40,000
50,000
15,000 55,000
65,000
45,031
鹿児島 49,800
57,900
14,500 64,300
72,400
49,800
57,900
14,500 64,300
72,400
49,647
沖縄 45,000 15,000 60,000 45,000 14,800 59,800 40,000 12,000 52,000


株式会社第三者評価 国際規格ISO、個人情報保護Pマーク、福祉サービス第三者評価機関、有料老人ホーム評価、幼稚園評価、指定管理者の第三者評価機関
  (株)第三者評価の会社案内   (株)第三者評価のサイトマップ
幼稚園評価サービス 国際規格ISOコンサル 福祉サービス第三者評価機関
有料老人ホーム調査 プライバシーマークコンサル 指定管理者第三者評価機関